|
Still deciding? Get samples of $ !
Order Sample
|
| Customization: | Available |
|---|---|
| After-sales Service: | The Warranty Is Extended to 3000 Hours |
| Warranty: | 3000 Hours |
| Shipping Cost: | Contact the supplier about freight and estimated delivery time. |
|---|
Suppliers with verified business licenses
Audited by an independent third-party inspection agency









CNG gas genset - hot selling model parameters | ||||||
Model | Rated power | Rated speed | Frequency | Noise | Start mode | Weight |
LEX25-CNG | 25KW/32KVA | 1500r/min | 50Hz | ≤70dB(1m) | electronic | 800kg |
LEX40-CNG | 40KW/50KVA | 1500r/min | 50Hz | ≤70dB(1m) | electronic | 800kg |
LEX50-CNG | 50KW/62.5KVA | 1500r/min | 50Hz | ≤70dB(1m) | electronic | 950kg |
LEX80-CNG | 80KW/100KVA | 1500r/min | 50Hz | ≤75dB(1m) | electronic | 1200kg |
LEX90-CNG | 90KW/112KVA | 1500r/min | 50Hz | ≤70dB(1m) | electronic | 1100kg |
LEX120-CNG | 120KW/150KVA | 1500r/min | 50Hz | ≤75dB(1m) | electronic | 1600kg |
LEX130-CNG | 130KW/162KVA | 1500r/min | 50Hz | ≤75dB(1m) | electronic | 1500kg |
LEX150-CNG | 150KW/187KVA | 1500r/min | 50Hz | ≤75dB(1m) | electronic | 1700kg |
LEX180-CNG | 180KW/225KVA | 1500r/min | 50Hz | ≤85dB(1m) | electronic | 2200kg |
LEX200-CNG | 200KW/250KVA | 1500r/min | 50Hz | ≤85dB(1m) | electronic | 2500kg |
LEX220-CNG | 220KW/312KVA | 1500r/min | 50Hz | ≤85dB(1m) | electronic | 2500kg |
LEX250-CNG | 250KW/312KVA | 1500r/min | 50Hz | ≤90dB(1m) | electronic | 2800kg |
LEX300-CNG | 300KW/375KVA | 1500r/min | 50Hz | ≤95dB(1m) | electronic | 3600kg |
LEX350-CNG | 350KW/437KVA | 1500r/min | 50Hz | ≤95dB(1m) | electronic | 3600kg |
LEX500-CNG | 500KW/625KVA | 1500r/min | 50Hz | ≤95dB(1m) | electronic | 5300kg |
LEX600-CNG | 600KW/750KVA | 1500r/min | 50Hz | ≤95dB(1m) | electronic | 5400kg |
LEX700-CNG | 700KW/875KVA | 1500r/min | 50Hz | ≤95dB(1m) | electronic | 5600kg |
LEX800-CNG | 800KW/875KVA | 1500r/min | 50Hz | ≤95dB(1m) | electronic | 5600kg |
LEX800-CNG | 800KW/1000KVA | 1500r/min | 50Hz | ≤95dB(1m) | electronic | 9200kg |
LEX1000-CNG | 1000KW/1250KVA | 1500r/min | 50Hz | ≤95dB(1m) | electronic | 9500kg |

